英寸换算英尺
输入英寸,整数、小数或 43 1/2 这样的分数都行,马上得到英尺加英寸、小数英尺和码:70 英寸 是 5 英尺 10 英寸。点互换还能把英尺换回英寸。
英寸换算英尺对照表
英寸换算英尺对照表(1–144 英寸)
从 1 英寸到 144 英寸(12 英尺)逐一列出英尺加英寸、小数英尺和厘米。
| 英寸 | 英尺英寸 | 英尺(小数) | 厘米 |
|---|---|---|---|
| 1 英寸 | 1 英寸 | 0.083 英尺 | 2.54 cm |
| 2 英寸 | 2 英寸 | 0.167 英尺 | 5.08 cm |
| 3 英寸 | 3 英寸 | 0.25 英尺 | 7.62 cm |
| 4 英寸 | 4 英寸 | 0.333 英尺 | 10.16 cm |
| 5 英寸 | 5 英寸 | 0.417 英尺 | 12.7 cm |
| 6 英寸 | 6 英寸 | 0.5 英尺 | 15.24 cm |
| 7 英寸 | 7 英寸 | 0.583 英尺 | 17.78 cm |
| 8 英寸 | 8 英寸 | 0.667 英尺 | 20.32 cm |
| 9 英寸 | 9 英寸 | 0.75 英尺 | 22.86 cm |
| 10 英寸 | 10 英寸 | 0.833 英尺 | 25.4 cm |
| 11 英寸 | 11 英寸 | 0.917 英尺 | 27.94 cm |
| 12 英寸 | 1 英尺 | 1 英尺 | 30.48 cm |
| 13 英寸 | 1 英尺 1 英寸 | 1.083 英尺 | 33.02 cm |
| 14 英寸 | 1 英尺 2 英寸 | 1.167 英尺 | 35.56 cm |
| 15 英寸 | 1 英尺 3 英寸 | 1.25 英尺 | 38.1 cm |
| 16 英寸 | 1 英尺 4 英寸 | 1.333 英尺 | 40.64 cm |
| 17 英寸 | 1 英尺 5 英寸 | 1.417 英尺 | 43.18 cm |
| 18 英寸 | 1 英尺 6 英寸 | 1.5 英尺 | 45.72 cm |
| 19 英寸 | 1 英尺 7 英寸 | 1.583 英尺 | 48.26 cm |
| 20 英寸 | 1 英尺 8 英寸 | 1.667 英尺 | 50.8 cm |
| 21 英寸 | 1 英尺 9 英寸 | 1.75 英尺 | 53.34 cm |
| 22 英寸 | 1 英尺 10 英寸 | 1.833 英尺 | 55.88 cm |
| 23 英寸 | 1 英尺 11 英寸 | 1.917 英尺 | 58.42 cm |
| 24 英寸 | 2 英尺 | 2 英尺 | 60.96 cm |
| 25 英寸 | 2 英尺 1 英寸 | 2.083 英尺 | 63.5 cm |
| 26 英寸 | 2 英尺 2 英寸 | 2.167 英尺 | 66.04 cm |
| 27 英寸 | 2 英尺 3 英寸 | 2.25 英尺 | 68.58 cm |
| 28 英寸 | 2 英尺 4 英寸 | 2.333 英尺 | 71.12 cm |
| 29 英寸 | 2 英尺 5 英寸 | 2.417 英尺 | 73.66 cm |
| 30 英寸 | 2 英尺 6 英寸 | 2.5 英尺 | 76.2 cm |
| 31 英寸 | 2 英尺 7 英寸 | 2.583 英尺 | 78.74 cm |
| 32 英寸 | 2 英尺 8 英寸 | 2.667 英尺 | 81.28 cm |
| 33 英寸 | 2 英尺 9 英寸 | 2.75 英尺 | 83.82 cm |
| 34 英寸 | 2 英尺 10 英寸 | 2.833 英尺 | 86.36 cm |
| 35 英寸 | 2 英尺 11 英寸 | 2.917 英尺 | 88.9 cm |
| 36 英寸 | 3 英尺 | 3 英尺 | 91.44 cm |
| 37 英寸 | 3 英尺 1 英寸 | 3.083 英尺 | 93.98 cm |
| 38 英寸 | 3 英尺 2 英寸 | 3.167 英尺 | 96.52 cm |
| 39 英寸 | 3 英尺 3 英寸 | 3.25 英尺 | 99.06 cm |
| 40 英寸 | 3 英尺 4 英寸 | 3.333 英尺 | 101.6 cm |
| 41 英寸 | 3 英尺 5 英寸 | 3.417 英尺 | 104.14 cm |
| 42 英寸 | 3 英尺 6 英寸 | 3.5 英尺 | 106.68 cm |
| 43 英寸 | 3 英尺 7 英寸 | 3.583 英尺 | 109.22 cm |
| 44 英寸 | 3 英尺 8 英寸 | 3.667 英尺 | 111.76 cm |
| 45 英寸 | 3 英尺 9 英寸 | 3.75 英尺 | 114.3 cm |
| 46 英寸 | 3 英尺 10 英寸 | 3.833 英尺 | 116.84 cm |
| 47 英寸 | 3 英尺 11 英寸 | 3.917 英尺 | 119.38 cm |
| 48 英寸 | 4 英尺 | 4 英尺 | 121.92 cm |
| 49 英寸 | 4 英尺 1 英寸 | 4.083 英尺 | 124.46 cm |
| 50 英寸 | 4 英尺 2 英寸 | 4.167 英尺 | 127 cm |
| 51 英寸 | 4 英尺 3 英寸 | 4.25 英尺 | 129.54 cm |
| 52 英寸 | 4 英尺 4 英寸 | 4.333 英尺 | 132.08 cm |
| 53 英寸 | 4 英尺 5 英寸 | 4.417 英尺 | 134.62 cm |
| 54 英寸 | 4 英尺 6 英寸 | 4.5 英尺 | 137.16 cm |
| 55 英寸 | 4 英尺 7 英寸 | 4.583 英尺 | 139.7 cm |
| 56 英寸 | 4 英尺 8 英寸 | 4.667 英尺 | 142.24 cm |
| 57 英寸 | 4 英尺 9 英寸 | 4.75 英尺 | 144.78 cm |
| 58 英寸 | 4 英尺 10 英寸 | 4.833 英尺 | 147.32 cm |
| 59 英寸 | 4 英尺 11 英寸 | 4.917 英尺 | 149.86 cm |
| 60 英寸 | 5 英尺 | 5 英尺 | 152.4 cm |
| 61 英寸 | 5 英尺 1 英寸 | 5.083 英尺 | 154.94 cm |
| 62 英寸 | 5 英尺 2 英寸 | 5.167 英尺 | 157.48 cm |
| 63 英寸 | 5 英尺 3 英寸 | 5.25 英尺 | 160.02 cm |
| 64 英寸 | 5 英尺 4 英寸 | 5.333 英尺 | 162.56 cm |
| 65 英寸 | 5 英尺 5 英寸 | 5.417 英尺 | 165.1 cm |
| 66 英寸 | 5 英尺 6 英寸 | 5.5 英尺 | 167.64 cm |
| 67 英寸 | 5 英尺 7 英寸 | 5.583 英尺 | 170.18 cm |
| 68 英寸 | 5 英尺 8 英寸 | 5.667 英尺 | 172.72 cm |
| 69 英寸 | 5 英尺 9 英寸 | 5.75 英尺 | 175.26 cm |
| 70 英寸 | 5 英尺 10 英寸 | 5.833 英尺 | 177.8 cm |
| 71 英寸 | 5 英尺 11 英寸 | 5.917 英尺 | 180.34 cm |
| 72 英寸 | 6 英尺 | 6 英尺 | 182.88 cm |
| 73 英寸 | 6 英尺 1 英寸 | 6.083 英尺 | 185.42 cm |
| 74 英寸 | 6 英尺 2 英寸 | 6.167 英尺 | 187.96 cm |
| 75 英寸 | 6 英尺 3 英寸 | 6.25 英尺 | 190.5 cm |
| 76 英寸 | 6 英尺 4 英寸 | 6.333 英尺 | 193.04 cm |
| 77 英寸 | 6 英尺 5 英寸 | 6.417 英尺 | 195.58 cm |
| 78 英寸 | 6 英尺 6 英寸 | 6.5 英尺 | 198.12 cm |
| 79 英寸 | 6 英尺 7 英寸 | 6.583 英尺 | 200.66 cm |
| 80 英寸 | 6 英尺 8 英寸 | 6.667 英尺 | 203.2 cm |
| 81 英寸 | 6 英尺 9 英寸 | 6.75 英尺 | 205.74 cm |
| 82 英寸 | 6 英尺 10 英寸 | 6.833 英尺 | 208.28 cm |
| 83 英寸 | 6 英尺 11 英寸 | 6.917 英尺 | 210.82 cm |
| 84 英寸 | 7 英尺 | 7 英尺 | 213.36 cm |
| 85 英寸 | 7 英尺 1 英寸 | 7.083 英尺 | 215.9 cm |
| 86 英寸 | 7 英尺 2 英寸 | 7.167 英尺 | 218.44 cm |
| 87 英寸 | 7 英尺 3 英寸 | 7.25 英尺 | 220.98 cm |
| 88 英寸 | 7 英尺 4 英寸 | 7.333 英尺 | 223.52 cm |
| 89 英寸 | 7 英尺 5 英寸 | 7.417 英尺 | 226.06 cm |
| 90 英寸 | 7 英尺 6 英寸 | 7.5 英尺 | 228.6 cm |
| 91 英寸 | 7 英尺 7 英寸 | 7.583 英尺 | 231.14 cm |
| 92 英寸 | 7 英尺 8 英寸 | 7.667 英尺 | 233.68 cm |
| 93 英寸 | 7 英尺 9 英寸 | 7.75 英尺 | 236.22 cm |
| 94 英寸 | 7 英尺 10 英寸 | 7.833 英尺 | 238.76 cm |
| 95 英寸 | 7 英尺 11 英寸 | 7.917 英尺 | 241.3 cm |
| 96 英寸 | 8 英尺 | 8 英尺 | 243.84 cm |
| 97 英寸 | 8 英尺 1 英寸 | 8.083 英尺 | 246.38 cm |
| 98 英寸 | 8 英尺 2 英寸 | 8.167 英尺 | 248.92 cm |
| 99 英寸 | 8 英尺 3 英寸 | 8.25 英尺 | 251.46 cm |
| 100 英寸 | 8 英尺 4 英寸 | 8.333 英尺 | 254 cm |
| 101 英寸 | 8 英尺 5 英寸 | 8.417 英尺 | 256.54 cm |
| 102 英寸 | 8 英尺 6 英寸 | 8.5 英尺 | 259.08 cm |
| 103 英寸 | 8 英尺 7 英寸 | 8.583 英尺 | 261.62 cm |
| 104 英寸 | 8 英尺 8 英寸 | 8.667 英尺 | 264.16 cm |
| 105 英寸 | 8 英尺 9 英寸 | 8.75 英尺 | 266.7 cm |
| 106 英寸 | 8 英尺 10 英寸 | 8.833 英尺 | 269.24 cm |
| 107 英寸 | 8 英尺 11 英寸 | 8.917 英尺 | 271.78 cm |
| 108 英寸 | 9 英尺 | 9 英尺 | 274.32 cm |
| 109 英寸 | 9 英尺 1 英寸 | 9.083 英尺 | 276.86 cm |
| 110 英寸 | 9 英尺 2 英寸 | 9.167 英尺 | 279.4 cm |
| 111 英寸 | 9 英尺 3 英寸 | 9.25 英尺 | 281.94 cm |
| 112 英寸 | 9 英尺 4 英寸 | 9.333 英尺 | 284.48 cm |
| 113 英寸 | 9 英尺 5 英寸 | 9.417 英尺 | 287.02 cm |
| 114 英寸 | 9 英尺 6 英寸 | 9.5 英尺 | 289.56 cm |
| 115 英寸 | 9 英尺 7 英寸 | 9.583 英尺 | 292.1 cm |
| 116 英寸 | 9 英尺 8 英寸 | 9.667 英尺 | 294.64 cm |
| 117 英寸 | 9 英尺 9 英寸 | 9.75 英尺 | 297.18 cm |
| 118 英寸 | 9 英尺 10 英寸 | 9.833 英尺 | 299.72 cm |
| 119 英寸 | 9 英尺 11 英寸 | 9.917 英尺 | 302.26 cm |
| 120 英寸 | 10 英尺 | 10 英尺 | 304.8 cm |
| 121 英寸 | 10 英尺 1 英寸 | 10.083 英尺 | 307.34 cm |
| 122 英寸 | 10 英尺 2 英寸 | 10.167 英尺 | 309.88 cm |
| 123 英寸 | 10 英尺 3 英寸 | 10.25 英尺 | 312.42 cm |
| 124 英寸 | 10 英尺 4 英寸 | 10.333 英尺 | 314.96 cm |
| 125 英寸 | 10 英尺 5 英寸 | 10.417 英尺 | 317.5 cm |
| 126 英寸 | 10 英尺 6 英寸 | 10.5 英尺 | 320.04 cm |
| 127 英寸 | 10 英尺 7 英寸 | 10.583 英尺 | 322.58 cm |
| 128 英寸 | 10 英尺 8 英寸 | 10.667 英尺 | 325.12 cm |
| 129 英寸 | 10 英尺 9 英寸 | 10.75 英尺 | 327.66 cm |
| 130 英寸 | 10 英尺 10 英寸 | 10.833 英尺 | 330.2 cm |
| 131 英寸 | 10 英尺 11 英寸 | 10.917 英尺 | 332.74 cm |
| 132 英寸 | 11 英尺 | 11 英尺 | 335.28 cm |
| 133 英寸 | 11 英尺 1 英寸 | 11.083 英尺 | 337.82 cm |
| 134 英寸 | 11 英尺 2 英寸 | 11.167 英尺 | 340.36 cm |
| 135 英寸 | 11 英尺 3 英寸 | 11.25 英尺 | 342.9 cm |
| 136 英寸 | 11 英尺 4 英寸 | 11.333 英尺 | 345.44 cm |
| 137 英寸 | 11 英尺 5 英寸 | 11.417 英尺 | 347.98 cm |
| 138 英寸 | 11 英尺 6 英寸 | 11.5 英尺 | 350.52 cm |
| 139 英寸 | 11 英尺 7 英寸 | 11.583 英尺 | 353.06 cm |
| 140 英寸 | 11 英尺 8 英寸 | 11.667 英尺 | 355.6 cm |
| 141 英寸 | 11 英尺 9 英寸 | 11.75 英尺 | 358.14 cm |
| 142 英寸 | 11 英尺 10 英寸 | 11.833 英尺 | 360.68 cm |
| 143 英寸 | 11 英尺 11 英寸 | 11.917 英尺 | 363.22 cm |
| 144 英寸 | 12 英尺 | 12 英尺 | 365.76 cm |
英尺 = 英寸 ÷ 12;厘米 = 英寸 × 2.54,都是精确换算。小数英尺保留到 0.001 英尺。
常查数值
常见英寸换算英尺
带分数的、超过 144 英寸的,都在这里:43 1/2 英寸 是 3 英尺 7.5 英寸,100 英寸 是 8 英尺 4 英寸。
| 英寸 | 英尺英寸 | 卷尺读数 | 英尺(小数) | 码 |
|---|---|---|---|---|
| 43 1/2 英寸 | 3 英尺 7.5 英寸 | 3′ 7½″ | 3.625 英尺 | 1.21 码 |
| 55 1/8 英寸 | 4 英尺 7.13 英寸 | 4′ 7⅛″ | 4.594 英尺 | 1.53 码 |
| 70 3/4 英寸 | 5 英尺 10.75 英寸 | 5′ 10¾″ | 5.896 英尺 | 1.97 码 |
| 100 英寸 | 8 英尺 4 英寸 | 8′ 4″ | 8.333 英尺 | 2.78 码 |
| 101 英寸 | 8 英尺 5 英寸 | 8′ 5″ | 8.417 英尺 | 2.81 码 |
| 120 英寸 | 10 英尺 | 10′ 0″ | 10 英尺 | 3.33 码 |
| 150 英寸 | 12 英尺 6 英寸 | 12′ 6″ | 12.5 英尺 | 4.17 码 |
| 180 英寸 | 15 英尺 | 15′ 0″ | 15 英尺 | 5 码 |
| 200 英寸 | 16 英尺 8 英寸 | 16′ 8″ | 16.667 英尺 | 5.56 码 |
| 240 英寸 | 20 英尺 | 20′ 0″ | 20 英尺 | 6.67 码 |
| 300 英寸 | 25 英尺 | 25′ 0″ | 25 英尺 | 8.33 码 |
| 360 英寸 | 30 英尺 | 30′ 0″ | 30 英尺 | 10 码 |
| 600 英寸 | 50 英尺 | 50′ 0″ | 50 英尺 | 16.67 码 |
| 1000 英寸 | 83 英尺 4 英寸 | 83′ 4″ | 83.333 英尺 | 27.78 码 |
卷尺读数取到最近的 1/16 英寸,带“≈”的是近似值。码 = 英寸 ÷ 36。
美式尺寸
美式床垫、门和地毯:英寸换算英尺和厘米
美式家居常用英寸标尺寸。Queen 床垫是 60 × 80 英寸,也就是 5 英尺 × 6 英尺 8 英寸,约 152.4 × 203.2 cm。
| 物品 | 尺寸(英寸) | 英尺英寸 | 厘米 | 对照 |
|---|---|---|---|---|
| 海报 | 24 × 36 英寸 | 2 英尺 × 3 英尺 | 60.96 × 91.44 cm | 常见大幅海报 |
| Twin 单人床垫 | 38 × 75 英寸 | 3 英尺 2 英寸 × 6 英尺 3 英寸 | 96.52 × 190.5 cm | 接近国内 1 m 宽的单人床 |
| Full 双人床垫 | 54 × 75 英寸 | 4 英尺 6 英寸 × 6 英尺 3 英寸 | 137.16 × 190.5 cm | 接近国内 1.35 m 宽的床 |
| Queen 床垫 | 60 × 80 英寸 | 5 英尺 × 6 英尺 8 英寸 | 152.4 × 203.2 cm | 和国内 1.5 m 宽的床差不多 |
| King 床垫 | 76 × 80 英寸 | 6 英尺 4 英寸 × 6 英尺 8 英寸 | 193.04 × 203.2 cm | 比国内 1.8 m 宽的床还宽一些 |
| 美式室内门 | 30 × 80 英寸 | 2 英尺 6 英寸 × 6 英尺 8 英寸 | 76.2 × 203.2 cm | 宽 × 高 |
| 美式入户门 | 36 × 80 英寸 | 3 英尺 × 6 英尺 8 英寸 | 91.44 × 203.2 cm | 宽 × 高 |
| 地毯 | 60 × 96 英寸 | 5 英尺 × 8 英尺 | 152.4 × 243.84 cm | 常说的 5 × 8 英尺地毯 |
床垫和门按美国常见的标称尺寸,实际产品略有出入,买之前以商品参数为准。
英寸换算英尺英寸、小数英尺和码
43 1/2 这样的分数也能算
输入 43 1/2、43½ 或 43.5 都可以:43 1/2 英寸 在卷尺上是 3′ 7½″(3.63 英尺),70 3/4 英寸 是 5′ 10¾″。
改用 1/16 英寸英寸换算英尺怎么算
- 1
除以 12,得到小数英尺
1 英尺有 12 英寸,所以英尺 = 英寸 ÷ 12。以 70 英寸为例:70 ÷ 12 ≈ 5.83 英尺。
- 2
拆出整英尺,余数就是英寸
要英尺加英寸,就看能拆出几个整英尺:70 英寸 里有 5 英尺(60 英寸),还剩 10 英寸,合起来是 5 英尺 10 英寸。
- 3
需要厘米或码?
英寸乘 2.54 是厘米,除以 36 是码:70 英寸 是 177.8 cm,也就是 1.94 码。
什么时候需要把英寸换成英尺
看懂美国的身高资料
美国的资料里,身高有时直接写成英寸:66 英寸 是 5 英尺 6 英寸(167.64 cm),78 英寸 是 6 英尺 6 英寸(198.12 cm)。手上是厘米的话,用厘米换算英尺更方便。
美式床垫、门和家具
Queen 床垫是 60 × 80 英寸,即 5 英尺 × 6 英尺 8 英寸,约 152.4 × 203.2 cm,跟国内 1.5 m 宽的床差不多;美式标准门高 80 英寸,即 6 英尺 8 英寸(203.2 cm)。
海外户型图和层高
美国住宅常见的天花板高 96 英寸,也就是 8 英尺(243.84 cm)。房间边长按英尺标,12 × 14 英尺 的房间是 168 平方英尺,约 15.6 m²。
常见问题
英寸换算英尺常见问题
1 英尺 = 12 英寸,约 30.48 cm。反过来,1 英寸是 1/12 英尺,约 0.0833 英尺。
除以 12。得数是小数英尺;要英尺加英寸,整数部分是英尺,余数是英寸:150 英寸 ÷ 12 = 12.5 英尺,也就是 12 英尺 6 英寸。
70 英寸 是 5 英尺 10 英寸(5.83 英尺),约 177.8 cm,差不多是 1 米 78 的身高。
正好 6 英尺,等于 182.88 cm。66 英寸 是 5 英尺 6 英寸,78 英寸 是 6 英尺 6 英寸。
100 寸指画面对角线 100 英寸,即 8 英尺 4 英寸,约 254 cm。按 16:9 算,画面宽约 221.4 cm、高约 124.5 cm,装之前先量好墙宽。
43 1/2 英寸 是 3 英尺 7.5 英寸(3.63 英尺),约 110.49 cm;卷尺上读 3′ 7½″。
18 英寸。英尺乘 12 就是英寸:1.5 × 12 = 18,也就是 45.72 cm。
一撇 ′ 是英尺,两撇 ″ 是英寸。5′ 10″ 读作 5 英尺 10 英寸,等于 70 英寸。也有人用键盘上的 ' 和 " 代替,意思一样。
1 码 = 3 英尺 = 36 英寸,约 91.44 cm。